Jaga

Top Youtube Entertainment kanalite

kohtYouTuberabonentidevideo vaatedvideo countkategooriaalustatud
1 FlyingKittyFlyingKitty 3,330,000 792,024,619 251 Entertainment 2011
2 Donn DIYDonn DIY 924,000 307,573,038 266 Entertainment 2011
3 Marat NewsMarat News 210,000 236,867,685 1,373 Entertainment 2022
4 Eesti RahvusringhäälingEesti Rahvusringhääling 53,900 98,953,276 10,673 Entertainment 2008
5 ZimbaxZimbax 293,000 71,116,311 225 Entertainment 2016
6 ANTONplusANNAANTONplusANNA 356,000 64,133,963 388 Entertainment 2015
7 Lilith Lindlay ChannelLilith Lindlay Channel 522,000 62,474,039 385 Entertainment 2014
8 ChallaChalla 182,000 33,405,213 178 Entertainment 2007
9 MänguväliMänguväli 34,800 32,744,988 1,288 Entertainment 2011
10 Pilimonika :3Pilimonika :3 141,000 22,332,541 110 Entertainment 2013
11 La Patada InicialLa Patada Inicial 175,000 20,593,848 14 Entertainment 2024
12 MarttiHallikTVMarttiHallikTV 37,100 10,577,059 227 Entertainment 2015
13 MerkaperkaMerkaperka 20,700 8,280,976 279 Entertainment 2007
14 Saade RadarSaade Radar 7,870 7,063,678 731 Entertainment 2014
15 Super KõnekaartSuper Kõnekaart 1,980 6,677,341 309 Entertainment 2013

Top Youtube kanalite - detail statistika

kohtYouTuberabonentide/aastaVideo vaated/aastaVideo count/aasta
1 FlyingKittyFlyingKitty 256,153 60,924,970 19
2 Donn DIYDonn DIY 71,076 23,659,464 20
3 Marat NewsMarat News 105,000 118,433,842 686
4 Eesti RahvusringhäälingEesti Rahvusringhääling 3,368 6,184,579 667
5 ZimbaxZimbax 36,625 8,889,538 28
6 ANTONplusANNAANTONplusANNA 39,555 7,125,995 43
7 Lilith Lindlay ChannelLilith Lindlay Channel 52,200 6,247,403 38
8 ChallaChalla 10,705 1,965,012 10
9 MänguväliMänguväli 2,676 2,518,845 99
10 Pilimonika :3Pilimonika :3 12,818 2,030,231 10
11 La Patada InicialLa Patada Inicial 175,000 20,593,848 14
12 MarttiHallikTVMarttiHallikTV 4,122 1,175,228 25
13 MerkaperkaMerkaperka 1,217 487,116 16
14 Saade RadarSaade Radar 787 706,367 73
15 Super KõnekaartSuper Kõnekaart 180 607,031 28